Канальные фэнкойлы средненапорные
- Свободный напор до 30 Па.
- Корпус из антикоррозионной оцинкованной стали.
- Усовершенствованная конструкция, сокращающая потери давления на теплообменниках.
- Встроенный фильтр грубой очистки легко снимается и моется.
- Встроенный дренажный поддон с теплоизоляцией.
- Опции: 3-х ходовой клапан с приводом, термостат.
Модель | VFDN 02-02 | VFDN 02-03 | VFDN 02-04 | VFD 02-05 | VFD 02-04 | VFD 02-03 | VFDN 02-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,0 | 2,7 | 3,6 | 9,0 | 7,2 | 5,4 | 4,5 |
Хладо: Потребляемая мощность | 41 | 57 | 70 | 150 | 124 | 96 | 82 |
Расход воздуха, м3/ч | 340 | 510 | 680 | 1700 | 1360 | 1020 | 850 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 13,5 | 11,0 | 8,1 | 6,8 |
Тепло: Потребляемая мощность | 41 | 57 | 70 | 150 | 124 | 96 | 82 |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 770х490х240 | 827х490х240 | 927х490х240 | 1546x490x240 | 1140х490х240 | 1140х490х240 | 1140х490х240 |
Масса блока без упаковки | 12 | 13 | 15 | 29 | 27 | 19 | 19 |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 786х515х265 | 841х515х265 | 941х515х265 | 1560x515x265 | 1455x515x265 | 1115х515х265 | 1115х515х265 |
Масса блока с упаковкой | 14 | 17 | 19 | 34 | 29 | 22 | 22 |
Статическое давление | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Уровень шума, дБ(А) | 39 | 41 | 43 | 48 | 46 | 45 | 44 |
Потери напора в гидравлическом корпусе, кПа | 9,8 | 11 | 20 | 20,5 | 14,4 | 17,5 | 12,7 |
Расход хладоносителя, м3/ч | 0,34 | 0,46 | 0,62 | 1,55 | 1,24 | 0,93 | 0,77 |
Присоединительный диаметр, мм (дюйм) | 19,1 (3/4'') | 19,1 (3/4'') | 19,1 (3/4'') | 19,1 (3/4'') | 19,1 (3/4'') | 19,1 (3/4'') | 19,1 (3/4'') |
Сравнение | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению |
Данные приведены при следующих условиях:
|
||
В режиме охлаждения:
|
температура воздуха в помещении 27/19°С
(по сухому/мокрому термометру) |
температура охлаждающей воды 7/12°С
|
В режиме обогрева:
|
температура воздуха в помещении +20°С
|
температура горячей воды 50°С
|