Напольно-потолочные фэнкойлы

Напольно-потолочные фэнкойлы
  • Стильный дизайн, выполненный в мягких и плавных линиях.
  • Тонкий корпус позволяет сэкономить пространство.
  • Модульная конструкция воздухораспределительных заслонок.
  • Удобный монтаж и простое техническое обслуживание.
  • Низкий уровень шума.
  • Максимальная защита металлических элементов от коррозии.
  • Дополнительные опции: 3-ходовой клапан с приводом, монтажный набор, термостат.

Модель VFSE 02-05 VFSC 02-05 VFSE 02-02 VFSC 02-02 VFSE 02-03 VFSC 02-03 VFSE 02-06 VFSC 02-06 VFSE 02-01 VFSE 02-09 VFSC 02-01 VFSC 02-09 VFSE 02-04 VFSC 02-04 VFSE 02-08 VFSC 02-08
Электропитание 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Холодопроизводительность, кВт 4,85 4,85 1,87 1,87 2,53 2,53 5,64 5,64 1,15 7,85 1,15 7,85 3,27 3,27 6,52 6,52
Хладо: Потребляемая мощность 51 51 30 30 44 44 64 64 29 143 29 143 47 47 97 97
Расход воздуха, м3/ч 850 850 425 425 510 510 1020 1020 255 1530 255 1530 680 680 1360 1360
Теплопроизводительность, кВт 6,18 6,18 2,46 2,46 3,33 3,33 7,27 7,27 1,55 10,5 1,55 10,5 4,2 4,2 8,97 8,97
Тепло: Потребляемая мощность 51 51 30 30 44 44 64 64 29 143 29 143 47 47 97 97
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 1200х225х626 950x212x545 800х225х626 550x212x545 1000х225х626 750x212x545 1200х225х626 1250x212x545 800х225х626 1500х225х626 550x212x545 1250x212x545 1000х225х626 750x212x545 1500х225х626 1250x212x545
Масса блока без упаковки 32,5 25 22,5 17 26 20 32,5 32 22,5 39 17 32 26 20 39 32
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 1289х312х722 1039x305x639 889х312х722 795x305x639 1089х312х722 995x305x639 1289х312х722 1495x305x639 889х312х722 1589х312х722 795x305x639 1495x305x639 1089х312х722 995x305x639 1589х312х722 1495x305x639
Масса блока с упаковкой 38 29 26,5 19 31 23 38 36 26,5 45 19 36 31 23 45 36
Уровень шума, дБ(А) 43 43 35 35 37 37 44 44 32 48 32 48 39 39 46 46
Потери напора в гидравлическом корпусе, кПа 24,6 24,6 10,1 10,1 14,2 14,2 11,4 11,4 18,3 12,1 18,3 12,1 9,5 9,5 9,5 9,5
Расход хладоносителя, м3/ч 0,83 0,83 0,32 0,32 0,44 0,44 0,97 0,97 0,2 1,35 0,2 1,35 0,58 0,58 1,12 1,12
Присоединительный диаметр, мм (дюйм) 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4")

 

Данные приведены при следующих условиях:
В режиме охлаждения:
температура воздуха в помещении 27/19°С
(по сухому/мокрому термометру)
температура охлаждающей воды 7/12°С
В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении +20°С
температура горячей воды 50°С

Сравнение